| 
 | 
| 29. juli 2025 | 
  |   |   |   |   |   |   | 
  | 
| 10:00 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 12:30 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/20  |  |   | 
  | 
| 15:00 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 18:15 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 30. juli 2025 | 
  |   |   |   |   |   |   | 
  | 
| 09:45 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT: Men tag med 15.00 ( samme tur )  Udsolgt | PE | 300/160  |  |   | 
  | 
| 10:00 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT - Men tag med 15.00 ( samme tur )  Udsolgt | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 12:30 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT, men tag med 15.00 (samme tur)  Udsolgt | ER | 300/20  |  |   | 
  | 
| 15:00 | Gudhjem - Christiansø | Tag med på vores skønne aftentur  | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 18:15 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 31. juli 2025 | 
  |   |   |   |   |   |   | 
  | 
| 09:45 | Gudhjem - Christiansø | Få pladser  | PE | 300/160  |  |   | 
  | 
| 10:00 | Gudhjem - Christiansø | Udsolgt, tag med 09.45 eller 12.30  Udsolgt | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 12:30 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/20  |  |   | 
  | 
| 15:00 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 18:15 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 1. august 2025 | 
  |   |   |   |   |   |   | 
  | 
| 10:00 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/160  |  |   | 
  | 
| 12:30 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/20  |  |   | 
  | 
| 15:00 | Gudhjem - Christiansø |   | ER | 300/160  |  |   | 
  |