|
23. juli 2025 |
 |  | |  |  |  | |
 |
10:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
12:30 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/20 | | |
 |
15:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
18:15 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
24. juli 2025 |
 |  | |  |  |  | |
 |
09:45 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT. men tag med på vores skønne aftentur 15.00 Udsolgt | PE | 300/160 | | |
 |
10:00 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT. men tag med på vores skønne aftentur 15.00 Udsolgt | ER | 300/160 | | |
 |
12:30 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT. men tag med på vores skønne aftentur 15.00 Udsolgt | ER | 300/20 | | |
 |
13:00 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT. men tag med på vores skønne aftentur 15.00 Udsolgt | PE | 300/20 | | |
 |
15:00 | Gudhjem - Christiansø | Aftentur | ER | 300/160 | | |
 |
18:15 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
25. juli 2025 |
 |  | |  |  |  | |
 |
09:45 | Gudhjem - Christiansø | | PE | 300/160 | | |
 |
10:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
12:30 | Gudhjem - Christiansø | Udsolgt, tag med 12.45 Udsolgt | ER | 300/20 | | |
 |
12:45 | Gudhjem - Christiansø | | PE | 300/20 | | |
 |
15:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
26. juli 2025 |
 |  | |  |  |  | |
 |
10:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
12:30 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/20 | | |
 |
15:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |