|
|
| 9. juli 2025 |
 |  | |  |  |  | |
 |
| 10:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
| 12:30 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT: Men tag med 15.00 ( samme tur ) Udsolgt | ER | 300/20 | | |
 |
| 15:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
| 18:15 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
| 10. juli 2025 |
 |  | |  |  |  | |
 |
| 09:45 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT: Men tag med på vores skønne aftentur kl. 15.00 Udsolgt | PE | 300/160 | | |
 |
| 10:00 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT: Men tag med på vores skønne aftentur kl. 15.00 Udsolgt | ER | 300/160 | | |
 |
| 12:30 | Gudhjem - Christiansø | UDSOLGT: Men tag med på vores skønne aftentur kl. 15.00 Udsolgt | ER | 300/20 | | |
 |
| 15:00 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
| 18:15 | Gudhjem - Christiansø | | ER | 300/160 | | |
 |
| 11. juli 2025 |
 |  | |  |  |  | |
 |
| 11:00 | Gudhjem - Christiansø | Afg Tejn Afg. Tejn | ER | 300/160 | | |
 |
| 12:30 | Gudhjem - Christiansø | Aflyst pga. vejret | ER | 300/20 | | |
 |
| 15:00 | Gudhjem - Christiansø | Aflyst pga. vejret | ER | 300/160 | | |
 |
| 12. juli 2025 |
 |  | |  |  |  | |
 |
| 10:00 | Gudhjem - Christiansø | Afg. Tejn | ER | 300/160 | | |
 |
| 12:45 | Gudhjem - Christiansø | Afg Tejn Afg. Tejn | ER | 300/20 | | |
 |
| 15:00 | Gudhjem - Christiansø | Aflyst pga. vejret | ER | 300/160 | | |
 |